DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 11 Feb. 2026 16:03:07 WIB
, Total : 14.004 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 16/Pid.LL/2026/PN Tlk | AANO.0318180 | BA9740UI | Mas Jon | 14 Feb 2026 | Denda Rp 499,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 17/Pid.LL/2026/PN Tlk | AANO.0318181 | BA8673KU | Zainuddin | 14 Feb 2026 | Denda Rp 299,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 18/Pid.LL/2026/PN Tlk | AANO.0318182 | BM8049KO | Muhammad Riadi | 14 Feb 2026 | Denda Rp 499,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 19/Pid.LL/2026/PN Tlk | AANO.0318183 | BM8071KO | Masril | 12 Feb 2026 RUANG SIDANG PIDANA | Denda Rp 499,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 20/Pid.LL/2026/PN Tlk | AANO.0318184 | BM8048KO | Zahur | 12 Feb 2026 RUANG SIDANG PIDANA | Denda Rp 499,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 21/Pid.LL/2026/PN Tlk | G0822179 22955 0057827897 | BM6280KAI | Helmi | 12 Feb 2026 RUANG SIDANG PIDANA | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 22/Pid.LL/2026/PN Tlk | G0822246 22955 0057830704 | - | Ramadhan | 12 Feb 2026 RUANG SIDANG PIDANA | Denda Rp 499,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 23/Pid.LL/2026/PN Tlk | G0822248 22955 0057831462 | - | Igo | 12 Feb 2026 RUANG SIDANG PIDANA | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 9 | 24/Pid.LL/2026/PN Tlk | G0822249 22955 0057845865 | BM8603QO | Parlindungan Hutagalung | 12 Feb 2026 RUANG SIDANG PIDANA | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 10 | 25/Pid.LL/2026/PN Tlk | G0822250 22955 0057845915 | B9966FH | Kiki Saputra | 12 Feb 2026 RUANG SIDANG PIDANA | Denda Rp 499,000; Biaya Perkara Rp 10,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 26/Pid.LL/2026/PN Tlk | G0822226 22955 0057892899 | 0 | Akfa | 12 Feb 2026 RUANG SIDANG PIDANA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 12 | 27/Pid.LL/2026/PN Tlk | G0822231 22955 0057892923 | BM9590SU | Dedi | 12 Feb 2026 RUANG SIDANG PIDANA | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 13 | 28/Pid.LL/2026/PN Tlk | G0822247 22955 0057892916 | - | Laura | 12 Feb 2026 RUANG SIDANG PIDANA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 14 | 29/Pid.LL/2026/PN Tlk | G0822253 22955 0057892909 | 0 | Triando | 12 Feb 2026 RUANG SIDANG PIDANA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 15 | 30/Pid.LL/2026/PN Tlk | G0822254 22955 0057892932 | BM9946XX | Yudi | 12 Feb 2026 RUANG SIDANG PIDANA | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 16 | 31/Pid.LL/2026/PN Tlk | G0822255 22955 0057888933 | BM5691AB | Ikhdam Pramudya A | 12 Feb 2026 RUANG SIDANG PIDANA | Denda Rp 499,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 32/Pid.LL/2026/PN Tlk | G0822642 22955 0057888918 | BA8108WN | Aditia Jamin | 12 Feb 2026 RUANG SIDANG PIDANA | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 18 | 12/Pid.LL/2026/PN Tlk | G0822227 22955 0057786559 | BM6298KF | Dika | 05 Feb 2026 RUANG SIDANG PIDANA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 13/Pid.LL/2026/PN Tlk | G0822230 22955 0057795650 | BM9371KE | Dayat | 05 Feb 2026 RUANG SIDANG PIDANA | Denda Rp 300,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 14/Pid.LL/2026/PN Tlk | G0822649 22955 0057795675 | BD8275YU | Doni Panjaitan | 05 Feb 2026 RUANG SIDANG PIDANA | Denda Rp 500,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
