DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 19 Feb. 2026 11:07:57 WIB
, Total : 14.043 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 33/Pid.LL/2026/PN Tlk | G0822252 22955 0057845829 | - | Rozi | 19 Feb 2026 | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 2 | 34/Pid.LL/2026/PN Tlk | G0822225 22955 0057893446 | - | Fadli Prayoga | 19 Feb 2026 | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 3 | 35/Pid.LL/2026/PN Tlk | G0822223 22955 0057893460 | - | M Azhar | 19 Feb 2026 | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 4 | 36/Pid.LL/2026/PN Tlk | G0822244 22955 0057893468 | BM3943KAC | Englanitahara | 19 Feb 2026 | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 5 | 37/Pid.LL/2026/PN Tlk | G0822222 22955 0057893487 | - | Regina | 19 Feb 2026 | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 6 | 38/Pid.LL/2026/PN Tlk | G0822245 22955 0057893528 | BM2251KAI | Melly | 19 Feb 2026 | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 7 | 39/Pid.LL/2026/PN Tlk | G0822257 22955 0057893541 | - | Fitriani | 19 Feb 2026 | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 8 | 40/Pid.LL/2026/PN Tlk | G0822236 22955 0057893571 | BM3362KAG | Salva | 19 Feb 2026 | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 9 | 41/Pid.LL/2026/PN Tlk | G0822221 22955 0057893583 | - | Hidayat | 19 Feb 2026 | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 10 | 42/Pid.LL/2026/PN Tlk | G0822239 22955 0057893596 | - | Bintang Arafah | 19 Feb 2026 | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 11 | 43/Pid.LL/2026/PN Tlk | G0822259 22955 0057893609 | - | Zaaki | 19 Feb 2026 | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 12 | 44/Pid.LL/2026/PN Tlk | G0822270 22955 0057903966 | BM6315KD | Muti | 19 Feb 2026 | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 13 | 45/Pid.LL/2026/PN Tlk | G0822224 22955 0057916904 | BM6263KFG | Kartika | 19 Feb 2026 | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 14 | 46/Pid.LL/2026/PN Tlk | G0822232 22955 0057920495 | - | Jodi Pratama | 19 Feb 2026 | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 15 | 47/Pid.LL/2026/PN Tlk | G0822237 22955 0057920393 | BM4378KAB | Gelci | 19 Feb 2026 | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 16 | 48/Pid.LL/2026/PN Tlk | G0822281 22955 0057920941 | - | Sebgio | 19 Feb 2026 | Denda Rp 499,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 17 | 49/Pid.LL/2026/PN Tlk | G0822284 22955 0057922127 | BA8016Y | Aris | 19 Feb 2026 | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 18 | 50/Pid.LL/2026/PN Tlk | G0822195 22955 0057937224 | BM2189XQ | Andi | 19 Feb 2026 | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 19 | 51/Pid.LL/2026/PN Tlk | G0822233 22955 0057937866 | - | Raka | 19 Feb 2026 | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 20 | 52/Pid.LL/2026/PN Tlk | G0822234 22955 0057933313 | - | Ahsanul Fajri | 19 Feb 2026 | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
