DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Senin, 02 Feb. 2026 16:04:09 WIB
, Total : 13.983 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 7/Pid.LL/2026/PN Tlk | G0763589 22955 0057759379 | BM3058KB | Isan | 29 Jan 2026 RUANG SIDANG PIDANA | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 2 | 8/Pid.LL/2026/PN Tlk | G0822646 22955 0057759440 | 0 | Luky Saputra | 29 Jan 2026 RUANG SIDANG PIDANA | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 3 | 9/Pid.LL/2026/PN Tlk | G0822647 22955 0057775646 | BK8716GJ | Ade Saputra | 29 Jan 2026 RUANG SIDANG PIDANA | Denda Rp 499,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 4 | 10/Pid.LL/2026/PN Tlk | G0822648 22955 0057775656 | BK8252GH | Tarmizi | 29 Jan 2026 RUANG SIDANG PIDANA | Denda Rp 499,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 5 | 11/Pid.LL/2026/PN Tlk | G0763885 22955 0057784751 | BM5865KAC | Fredi Siborang | 29 Jan 2026 RUANG SIDANG PIDANA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 6 | 1/Pid.LL/2026/PN Tlk | G0763285 22955 0057639319 | - | Jaka | 15 Jan 2026 RUANG SIDANG PIDANA | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 7 | 2/Pid.LL/2026/PN Tlk | G0822216 22955 0057648385 | BM4186XC | Yoga | 15 Jan 2026 RUANG SIDANG PIDANA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 8 | 3/Pid.LL/2026/PN Tlk | G0822200 22955 0057696282 | BM9632EO | Ardi | 15 Jan 2026 RUANG SIDANG PIDANA | Denda Rp 299,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 9 | 4/Pid.LL/2026/PN Tlk | G0822118 22955 0057696299 | BK840EJ | Abu Yazid | 15 Jan 2026 RUANG SIDANG PIDANA | Denda Rp 499,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 10 | 5/Pid.LL/2026/PN Tlk | G0822217 22955 0057696373 | BK8099EM | Rustam Efendi | 15 Jan 2026 RUANG SIDANG PIDANA | Denda Rp 499,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 11 | 6/Pid.LL/2026/PN Tlk | G0822219 22955 0057707680 | BM9173JO | Pardomuan Panjaitan | 15 Jan 2026 RUANG SIDANG PIDANA | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 12 | 728/Pid.LL/2025/PN Tlk | G0822127 22955 0057543996 | BM2893KP | Krisnas | 11 Dec 2025 RUANG SIDANG PIDANA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 729/Pid.LL/2025/PN Tlk | G0763472 22955 0057544174 | 0 | Anggun | 11 Dec 2025 RUANG SIDANG PIDANA | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 730/Pid.LL/2025/PN Tlk | G0822128 22955 0057544213 | 0 | Pikram | 11 Dec 2025 RUANG SIDANG PIDANA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 731/Pid.LL/2025/PN Tlk | G0763582 22955 0057508661 | 0 | Abdal | 11 Dec 2025 RUANG SIDANG PIDANA | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 713/Pid.LL/2025/PN Tlk | G0822135 22955 0057372650 | 0 | Reivan Alfense | 04 Dec 2025 RUANG SIDANG PIDANA | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 714/Pid.LL/2025/PN Tlk | G0763583 22955 0057373825 | BM2560KAC | Arza | 04 Dec 2025 RUANG SIDANG PIDANA | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 715/Pid.LL/2025/PN Tlk | G0763585 22955 0057374175 | 0 | Dio Febrian | 04 Dec 2025 RUANG SIDANG PIDANA | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 716/Pid.LL/2025/PN Tlk | G0763471 22955 0057375474 | 0 | Hengki | 04 Dec 2025 RUANG SIDANG PIDANA | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 717/Pid.LL/2025/PN Tlk | G0763584 22955 0057375715 | BM5406KX | Dika | 04 Dec 2025 RUANG SIDANG PIDANA | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
