DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 11 Feb. 2026 16:03:07 WIB
, Total : 13.998 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 22/Pid.LL/2026/PN Tlk | Ramadhan | 14 Feb 2026 | [detil] | |||
| 2 | 23/Pid.LL/2026/PN Tlk | Igo | 14 Feb 2026 | [detil] | |||
| 3 | 24/Pid.LL/2026/PN Tlk | Parlindungan Hutagalung | 14 Feb 2026 | [detil] | |||
| 4 | 25/Pid.LL/2026/PN Tlk | Kiki Saputra | 14 Feb 2026 | [detil] | |||
| 5 | 26/Pid.LL/2026/PN Tlk | Akfa | 14 Feb 2026 | [detil] | |||
| 6 | 27/Pid.LL/2026/PN Tlk | Dedi | 14 Feb 2026 | [detil] | |||
| 7 | 28/Pid.LL/2026/PN Tlk | Laura | 14 Feb 2026 | [detil] | |||
| 8 | 29/Pid.LL/2026/PN Tlk | Triando | 14 Feb 2026 | [detil] | |||
| 9 | 30/Pid.LL/2026/PN Tlk | Yudi | 14 Feb 2026 | [detil] | |||
| 10 | 31/Pid.LL/2026/PN Tlk | Ikhdam Pramudya A | 14 Feb 2026 | [detil] | |||
| 11 | 32/Pid.LL/2026/PN Tlk | Aditia Jamin | 14 Feb 2026 | [detil] | |||
| 12 | 12/Pid.LL/2026/PN Tlk | G0822227 22955 0057786559 | BM6298KF | Dika | 05 Feb 2026 RUANG SIDANG PIDANA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 13/Pid.LL/2026/PN Tlk | G0822230 22955 0057795650 | BM9371KE | Dayat | 05 Feb 2026 RUANG SIDANG PIDANA | Denda Rp 300,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 14/Pid.LL/2026/PN Tlk | G0822649 22955 0057795675 | BD8275YU | Doni Panjaitan | 05 Feb 2026 RUANG SIDANG PIDANA | Denda Rp 500,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 15/Pid.LL/2026/PN Tlk | G0822650 22955 0057795662 | B9520UFV | Aprilis Pratama | 05 Feb 2026 RUANG SIDANG PIDANA | Denda Rp 500,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 7/Pid.LL/2026/PN Tlk | G0763589 22955 0057759379 | BM3058KB | Isan | 29 Jan 2026 RUANG SIDANG PIDANA | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 17 | 8/Pid.LL/2026/PN Tlk | G0822646 22955 0057759440 | 0 | Luky Saputra | 29 Jan 2026 RUANG SIDANG PIDANA | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 18 | 9/Pid.LL/2026/PN Tlk | G0822647 22955 0057775646 | BK8716GJ | Ade Saputra | 29 Jan 2026 RUANG SIDANG PIDANA | Denda Rp 499,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 19 | 10/Pid.LL/2026/PN Tlk | G0822648 22955 0057775656 | BK8252GH | Tarmizi | 29 Jan 2026 RUANG SIDANG PIDANA | Denda Rp 499,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 20 | 11/Pid.LL/2026/PN Tlk | G0763885 22955 0057784751 | BM5865KAC | Fredi Siborang | 29 Jan 2026 RUANG SIDANG PIDANA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
