DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 05 Feb. 2026 18:44:34 WIB
, Total : 13.987 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 12/Pid.LL/2026/PN Tlk | G0822227 22955 0057786559 | BM6298KF | Dika | 05 Feb 2026 RUANG SIDANG PIDANA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 13/Pid.LL/2026/PN Tlk | G0822230 22955 0057795650 | BM9371KE | Dayat | 05 Feb 2026 RUANG SIDANG PIDANA | Denda Rp 300,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 14/Pid.LL/2026/PN Tlk | G0822649 22955 0057795675 | BD8275YU | Doni Panjaitan | 05 Feb 2026 RUANG SIDANG PIDANA | Denda Rp 500,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 15/Pid.LL/2026/PN Tlk | G0822650 22955 0057795662 | B9520UFV | Aprilis Pratama | 05 Feb 2026 RUANG SIDANG PIDANA | Denda Rp 500,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 7/Pid.LL/2026/PN Tlk | G0763589 22955 0057759379 | BM3058KB | Isan | 29 Jan 2026 RUANG SIDANG PIDANA | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 6 | 8/Pid.LL/2026/PN Tlk | G0822646 22955 0057759440 | 0 | Luky Saputra | 29 Jan 2026 RUANG SIDANG PIDANA | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 7 | 9/Pid.LL/2026/PN Tlk | G0822647 22955 0057775646 | BK8716GJ | Ade Saputra | 29 Jan 2026 RUANG SIDANG PIDANA | Denda Rp 499,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 8 | 10/Pid.LL/2026/PN Tlk | G0822648 22955 0057775656 | BK8252GH | Tarmizi | 29 Jan 2026 RUANG SIDANG PIDANA | Denda Rp 499,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 9 | 11/Pid.LL/2026/PN Tlk | G0763885 22955 0057784751 | BM5865KAC | Fredi Siborang | 29 Jan 2026 RUANG SIDANG PIDANA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 10 | 1/Pid.LL/2026/PN Tlk | G0763285 22955 0057639319 | - | Jaka | 15 Jan 2026 RUANG SIDANG PIDANA | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 11 | 2/Pid.LL/2026/PN Tlk | G0822216 22955 0057648385 | BM4186XC | Yoga | 15 Jan 2026 RUANG SIDANG PIDANA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 12 | 3/Pid.LL/2026/PN Tlk | G0822200 22955 0057696282 | BM9632EO | Ardi | 15 Jan 2026 RUANG SIDANG PIDANA | Denda Rp 299,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 13 | 4/Pid.LL/2026/PN Tlk | G0822118 22955 0057696299 | BK840EJ | Abu Yazid | 15 Jan 2026 RUANG SIDANG PIDANA | Denda Rp 499,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 14 | 5/Pid.LL/2026/PN Tlk | G0822217 22955 0057696373 | BK8099EM | Rustam Efendi | 15 Jan 2026 RUANG SIDANG PIDANA | Denda Rp 499,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 15 | 6/Pid.LL/2026/PN Tlk | G0822219 22955 0057707680 | BM9173JO | Pardomuan Panjaitan | 15 Jan 2026 RUANG SIDANG PIDANA | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 16 | 728/Pid.LL/2025/PN Tlk | G0822127 22955 0057543996 | BM2893KP | Krisnas | 11 Dec 2025 RUANG SIDANG PIDANA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 729/Pid.LL/2025/PN Tlk | G0763472 22955 0057544174 | 0 | Anggun | 11 Dec 2025 RUANG SIDANG PIDANA | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 730/Pid.LL/2025/PN Tlk | G0822128 22955 0057544213 | 0 | Pikram | 11 Dec 2025 RUANG SIDANG PIDANA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 731/Pid.LL/2025/PN Tlk | G0763582 22955 0057508661 | 0 | Abdal | 11 Dec 2025 RUANG SIDANG PIDANA | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 713/Pid.LL/2025/PN Tlk | G0822135 22955 0057372650 | 0 | Reivan Alfense | 04 Dec 2025 RUANG SIDANG PIDANA | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
