DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 12 Des. 2025 14:02:45 WIB
, Total : 13.972 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 728/Pid.LL/2025/PN Tlk | G0822127 22955 0057543996 | BM2893KP | Krisnas | 11 Dec 2025 RUANG SIDANG PIDANA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 729/Pid.LL/2025/PN Tlk | G0763472 22955 0057544174 | 0 | Anggun | 11 Dec 2025 RUANG SIDANG PIDANA | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 730/Pid.LL/2025/PN Tlk | G0822128 22955 0057544213 | 0 | Pikram | 11 Dec 2025 RUANG SIDANG PIDANA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 731/Pid.LL/2025/PN Tlk | G0763582 22955 0057508661 | 0 | Abdal | 11 Dec 2025 RUANG SIDANG PIDANA | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 713/Pid.LL/2025/PN Tlk | G0822135 22955 0057372650 | 0 | Reivan Alfense | 04 Dec 2025 RUANG SIDANG PIDANA | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 714/Pid.LL/2025/PN Tlk | G0763583 22955 0057373825 | BM2560KAC | Arza | 04 Dec 2025 RUANG SIDANG PIDANA | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 715/Pid.LL/2025/PN Tlk | G0763585 22955 0057374175 | 0 | Dio Febrian | 04 Dec 2025 RUANG SIDANG PIDANA | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 716/Pid.LL/2025/PN Tlk | G0763471 22955 0057375474 | 0 | Hengki | 04 Dec 2025 RUANG SIDANG PIDANA | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 717/Pid.LL/2025/PN Tlk | G0763584 22955 0057375715 | BM5406KX | Dika | 04 Dec 2025 RUANG SIDANG PIDANA | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 718/Pid.LL/2025/PN Tlk | G0822147 22955 0057375970 | 0 | Hamzah | 04 Dec 2025 RUANG SIDANG PIDANA | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 719/Pid.LL/2025/PN Tlk | G0822134 22955 0057377553 | 0 | Irwan Syahputra | 04 Dec 2025 RUANG SIDANG PIDANA | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 720/Pid.LL/2025/PN Tlk | G0822148 22955 0057379591 | 0 | Wandra | 04 Dec 2025 RUANG SIDANG PIDANA | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 721/Pid.LL/2025/PN Tlk | G0822132 22955 0057379627 | 0 | Pendra | 04 Dec 2025 RUANG SIDANG PIDANA | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 722/Pid.LL/2025/PN Tlk | G0822131 22955 0057379650 | 0 | Rangel | 04 Dec 2025 RUANG SIDANG PIDANA | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 723/Pid.LL/2025/PN Tlk | G0822149 22955 0057379737 | 0 | Mepal | 04 Dec 2025 RUANG SIDANG PIDANA | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 724/Pid.LL/2025/PN Tlk | G0822150 22955 0057381644 | - | Marvel | 04 Dec 2025 RUANG SIDANG PIDANA | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 725/Pid.LL/2025/PN Tlk | G0822130 22955 0057410870 | AB4636UG | Mhd Riski | 04 Dec 2025 RUANG SIDANG PIDANA | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 726/Pid.LL/2025/PN Tlk | G0763474 22955 0057435817 | 0 | Deni Saputra | 04 Dec 2025 RUANG SIDANG PIDANA | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 727/Pid.LL/2025/PN Tlk | G0822146 22955 0057294468 | - | Ilham | 04 Dec 2025 RUANG SIDANG PIDANA | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 712/Pid.LL/2025/PN Tlk | G0822198 22955 0057083914 | BM7879KU | Aripin | 30 Oct 2025 RUANG SIDANG PIDANA | Denda Rp 499,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
