DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 19 Feb. 2026 11:07:57 WIB
, Total : 14.043 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 33/Pid.LL/2026/PN Tlk | G0822252 22955 0057845829 | - | Rozi | 19 Feb 2026 | [detil] | |
| 2 | 34/Pid.LL/2026/PN Tlk | G0822225 22955 0057893446 | - | Fadli Prayoga | 19 Feb 2026 | [detil] | |
| 3 | 35/Pid.LL/2026/PN Tlk | G0822223 22955 0057893460 | - | M Azhar | 19 Feb 2026 | [detil] | |
| 4 | 36/Pid.LL/2026/PN Tlk | G0822244 22955 0057893468 | BM3943KAC | Englanitahara | 19 Feb 2026 | [detil] | |
| 5 | 37/Pid.LL/2026/PN Tlk | Regina | 19 Feb 2026 | [detil] | |||
| 6 | 38/Pid.LL/2026/PN Tlk | Melly | 19 Feb 2026 | [detil] | |||
| 7 | 39/Pid.LL/2026/PN Tlk | Fitriani | 19 Feb 2026 | [detil] | |||
| 8 | 40/Pid.LL/2026/PN Tlk | Salva | 19 Feb 2026 | [detil] | |||
| 9 | 41/Pid.LL/2026/PN Tlk | Hidayat | 19 Feb 2026 | [detil] | |||
| 10 | 42/Pid.LL/2026/PN Tlk | Bintang Arafah | 19 Feb 2026 | [detil] | |||
| 11 | 43/Pid.LL/2026/PN Tlk | Zaaki | 19 Feb 2026 | [detil] | |||
| 12 | 44/Pid.LL/2026/PN Tlk | Muti | 19 Feb 2026 | [detil] | |||
| 13 | 45/Pid.LL/2026/PN Tlk | Kartika | 19 Feb 2026 | [detil] | |||
| 14 | 46/Pid.LL/2026/PN Tlk | Jodi Pratama | 19 Feb 2026 | [detil] | |||
| 15 | 47/Pid.LL/2026/PN Tlk | Gelci | 19 Feb 2026 | [detil] | |||
| 16 | 48/Pid.LL/2026/PN Tlk | Sebgio | 19 Feb 2026 | [detil] | |||
| 17 | 49/Pid.LL/2026/PN Tlk | Aris | 19 Feb 2026 | [detil] | |||
| 18 | 50/Pid.LL/2026/PN Tlk | Andi | 19 Feb 2026 | [detil] | |||
| 19 | 51/Pid.LL/2026/PN Tlk | Raka | 19 Feb 2026 | [detil] | |||
| 20 | 52/Pid.LL/2026/PN Tlk | Ahsanul Fajri | 19 Feb 2026 | [detil] |
