DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 15 Jan. 2026 16:22:31 WIB
, Total : 13.978 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 1/Pid.LL/2026/PN Tlk | G0763285 22955 0057639319 | - | Jaka | 15 Jan 2026 RUANG SIDANG PIDANA | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 2 | 2/Pid.LL/2026/PN Tlk | G0822216 22955 0057648385 | BM4186XC | Yoga | 15 Jan 2026 RUANG SIDANG PIDANA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 3 | 3/Pid.LL/2026/PN Tlk | G0822200 22955 0057696282 | BM9632EO | Ardi | 15 Jan 2026 RUANG SIDANG PIDANA | Denda Rp 299,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 4 | 4/Pid.LL/2026/PN Tlk | G0822118 22955 0057696299 | BK840EJ | Abu Yazid | 15 Jan 2026 RUANG SIDANG PIDANA | Denda Rp 499,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 5 | 5/Pid.LL/2026/PN Tlk | G0822217 22955 0057696373 | BK8099EM | Rustam Efendi | 15 Jan 2026 RUANG SIDANG PIDANA | Denda Rp 499,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 6 | 6/Pid.LL/2026/PN Tlk | G0822219 22955 0057707680 | BM9173JO | Pardomuan Panjaitan | 15 Jan 2026 RUANG SIDANG PIDANA | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 7 | 728/Pid.LL/2025/PN Tlk | G0822127 22955 0057543996 | BM2893KP | Krisnas | 11 Dec 2025 RUANG SIDANG PIDANA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 729/Pid.LL/2025/PN Tlk | G0763472 22955 0057544174 | 0 | Anggun | 11 Dec 2025 RUANG SIDANG PIDANA | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 730/Pid.LL/2025/PN Tlk | G0822128 22955 0057544213 | 0 | Pikram | 11 Dec 2025 RUANG SIDANG PIDANA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 731/Pid.LL/2025/PN Tlk | G0763582 22955 0057508661 | 0 | Abdal | 11 Dec 2025 RUANG SIDANG PIDANA | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 713/Pid.LL/2025/PN Tlk | G0822135 22955 0057372650 | 0 | Reivan Alfense | 04 Dec 2025 RUANG SIDANG PIDANA | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 714/Pid.LL/2025/PN Tlk | G0763583 22955 0057373825 | BM2560KAC | Arza | 04 Dec 2025 RUANG SIDANG PIDANA | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 715/Pid.LL/2025/PN Tlk | G0763585 22955 0057374175 | 0 | Dio Febrian | 04 Dec 2025 RUANG SIDANG PIDANA | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 716/Pid.LL/2025/PN Tlk | G0763471 22955 0057375474 | 0 | Hengki | 04 Dec 2025 RUANG SIDANG PIDANA | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 717/Pid.LL/2025/PN Tlk | G0763584 22955 0057375715 | BM5406KX | Dika | 04 Dec 2025 RUANG SIDANG PIDANA | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 718/Pid.LL/2025/PN Tlk | G0822147 22955 0057375970 | 0 | Hamzah | 04 Dec 2025 RUANG SIDANG PIDANA | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 719/Pid.LL/2025/PN Tlk | G0822134 22955 0057377553 | 0 | Irwan Syahputra | 04 Dec 2025 RUANG SIDANG PIDANA | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 720/Pid.LL/2025/PN Tlk | G0822148 22955 0057379591 | 0 | Wandra | 04 Dec 2025 RUANG SIDANG PIDANA | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 721/Pid.LL/2025/PN Tlk | G0822132 22955 0057379627 | 0 | Pendra | 04 Dec 2025 RUANG SIDANG PIDANA | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 722/Pid.LL/2025/PN Tlk | G0822131 22955 0057379650 | 0 | Rangel | 04 Dec 2025 RUANG SIDANG PIDANA | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
